<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Size of the Stimulus</title>
	<atom:link href="http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/</link>
	<description>Meet the people behind the projects</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:29:16 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: More great examples of Sharing ideas with others &#124; thinkinghow.com</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>More great examples of Sharing ideas with others &#124; thinkinghow.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-2073</guid>
		<description>[...] And finally, explaining REALLY big things such as the US Stimulus package. See the full series of illustrations at Life of HOK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] And finally, explaining REALLY big things such as the US Stimulus package. See the full series of illustrations at Life of HOK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: john.cantrell</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>john.cantrell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1248</guid>
		<description>j/k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j/k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: john.cantrell</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>john.cantrell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1247</guid>
		<description>I&#039;m ok with the rich working for free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m ok with the rich working for free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John C</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>John C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1240</guid>
		<description>&quot;You cannot legislate the poor into freedom by legislating the wealthy out of freedom.  What one person receives without working for, another person must work for without receiving.  

The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.  When half of the people get the idea that they do not have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that my dear friend, is about the end of any nation. 

You cannot multiply wealth by dividing it.&quot; (Dr. Adrian Rogers)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;You cannot legislate the poor into freedom by legislating the wealthy out of freedom.  What one person receives without working for, another person must work for without receiving.  </p>
<p>The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.  When half of the people get the idea that they do not have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that my dear friend, is about the end of any nation. </p>
<p>You cannot multiply wealth by dividing it.&#8221; (Dr. Adrian Rogers)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joe benham</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>joe benham</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1213</guid>
		<description>i guess the bail-out would be the other twin tower. at least we can at least say that we didn&#039;t let bush&#039;s cronies steal the OTHER half.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i guess the bail-out would be the other twin tower. at least we can at least say that we didn&#8217;t let bush&#8217;s cronies steal the OTHER half.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How much would $780bn look like? &#171; Digital Nuggets Blog</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>How much would $780bn look like? &#171; Digital Nuggets Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1212</guid>
		<description>[...] dollar notes?  Here&#8217;s a very simple but clever visualisation from a US design company called HOK    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dollar notes?  Here&#8217;s a very simple but clever visualisation from a US design company called HOK    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: It&#8217;s All Right 2.0 &#187; $700 billion is a staggering amount</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>It&#8217;s All Right 2.0 &#187; $700 billion is a staggering amount</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1188</guid>
		<description>[...] size of the bailout is huge, but still, wired magazine mentions that American&#8217;s home mortgage debt is in the neighborhood [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] size of the bailout is huge, but still, wired magazine mentions that American&#8217;s home mortgage debt is in the neighborhood [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valerie</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Valerie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1187</guid>
		<description>I love this graphic! Now if only we could transform our buildings into piles of cash...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love this graphic! Now if only we could transform our buildings into piles of cash&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve Ma</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Steve Ma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1183</guid>
		<description>right... i was thinking how little of a pile of cash my salary is, even in $1&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>right&#8230; i was thinking how little of a pile of cash my salary is, even in $1&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 在你面前，金钱到底有多大？ &#124; wlhy's blog</title>
		<link>http://hoklife.com/2009/02/18/the-size-of-the-stimulus/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>在你面前，金钱到底有多大？ &#124; wlhy's blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 03:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoklife.com/?p=4802#comment-1182</guid>
		<description>[...] 有这么多钱全部兑换成1美元的，然后给他累起来是一个什么样的概念？！一个名为Jodi的blogger在blog上做了一个简单的计算，并通过图画把这些抽象的概念具体化，让我们看看在‘金钱面前，你是多么滴渺小’。来源 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有这么多钱全部兑换成1美元的，然后给他累起来是一个什么样的概念？！一个名为Jodi的blogger在blog上做了一个简单的计算，并通过图画把这些抽象的概念具体化，让我们看看在‘金钱面前，你是多么滴渺小’。来源 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
